Contenido de la 9ª Edición: |
1. | | Contabilidad... �para qué? |
2. | | El patrimonio y su representación. |
3. | | Introducción al proceso contable. |
4. | | Proceso contable básico. |
5. | | Organización contable de la empresa. Plan de cuentas. Codificación. |
6. | | Estudio de las cuentas del grupo 2. "ACTIVO NO CORRIENTE". |
7. | | Estudio de las cuentas del grupo 3. "EXISTENCIAS". |
8. | | Estudio de las cuentas del grupo 6. "COMPRAS Y GASTOS". |
9. | | Estudio de las cuentas del grupo 7. "VENTAS E INGRESOS". |
10. | | Contabilización del IVA (Aspectos no tratados en temas anteriores). |
11. | | Estudio de las cuentas del grupo 4 "ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERACIONES COMERCIALES". |
12. | | Estudio de las cuentas del grupo 5. "CUENTAS FINANCIERAS". |
13. | | Estudio de las cuentas del grupo 1. "FINANCIACION BASICA". |
14. | | Contabilización del LEASING. |
15. | | Contabilidad por ordenador. |
16. | | Contabilidad en base a documentos. |
17. | | Criterios contables específicos para las microempresas. |
18. | | Plan PYMES. |
| | Decreto que lo aprueba. |
| | Introducción. |
| | Primera parte: Marco conceptual de la Contabilidad. |
| | Segunda parte: Normas de registro y valoración para PYMES. |
| | Tercera parte: Cuentas anuales. |
| | Lista de cuenta del Plan PYMES (Separata). |